- Total des membres:
- 49
- Total des messages:
- 10975
- Total des sujets:
- 125
- Total des catégories:
- 5
- Membres en ligne:
- 5
- Connexions simultanées:
- 445 - 27 Avril 2024 à 13:43:52
- En ligne aujourd'hui:
- 5
- Total des pages vues:
- 8860529
- Moyenne des inscriptions par jour:
- 1.01
- Moyenne des messages par jour:
- 1.75
- Moyenne des sujets par jour:
- 0.01
- Total des sections:
- 11
- Dernier membre:
- FaheyLynn
- Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
- 7.12
- Statistiques des sexes:
- Ne pas afficher: 35
Masculin: 11
Féminin: 3
- Pages vues en moyenne par jour:
- 1411.81
Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées | Pages vues |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 797 | 49 | 1430992 |
![]() |
0 | 0 | 16 | 9 | 52228 |
![]() |
0 | 0 | 426 | 25 | 267123 |
![]() |
0 | 0 | 185 | 49 | 451735 |
![]() |
0 | 0 | 170 | 16 | 659906 |
![]() |
0 | 0 | 1185 | 445 | 3923130 |
![]() |
0 | 0 | 240 | 28 | 830481 |
![]() |
0 | 0 | 336 | 20 | 419747 |
![]() |
0 | 0 | 184 | 28 | 212869 |
![]() |
0 | 0 | 206 | 76 | 70367 |
![]() |
0 | 0 | 150 | 29 | 152137 |
![]() |
0 | 0 | 20 | 29 | 218930 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 30 | 153669 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 85 | 390344 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 445 | 1055196 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 184 | 230489 |
![]() |
0 | 0 | 38 | 23 | 98238 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 90663 |
![]() |
0 | 1 | 10 | 35 | 210447 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 15 | 22476 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 | 10737 |
2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 136 |
2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 340 |
2023-11-03 | 0 | 0 | 0 | 14 | 260 |
2023-11-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 174 |
2023-11-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 408 |
2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 165 |
2023-11-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 186 |
2023-11-08 | 0 | 0 | 0 | 17 | 828 |
2023-11-09 | 0 | 0 | 0 | 20 | 961 |
2023-11-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 216 |
2023-11-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 287 |
2023-11-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 99 |
2023-11-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 440 |
2023-11-14 | 0 | 0 | 0 | 23 | 652 |
2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150 |
2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 390 |
2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 248 |
2023-11-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 219 |
2023-11-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 424 |
2023-11-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 351 |
2023-11-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 212 |
2023-11-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 509 |
2023-11-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 125 |
2023-11-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 237 |
2023-11-25 | 0 | 0 | 0 | 21 | 732 |
2023-11-26 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1338 |
2023-11-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 147 |
2023-11-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 187 |
2023-11-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 141 |
2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 175 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 35 | 20203 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 13353 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 17 | 8977 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 19921 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 18285 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 22 | 17552 |
![]() |
0 | 1 | 2 | 18 | 20519 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 18938 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 22694 |
2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 904 |
2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 612 |
2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4683 |
2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1423 |
2023-02-05 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3721 |
2023-02-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 464 |
2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 837 |
2023-02-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 602 |
2023-02-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 423 |
2023-02-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 417 |
2023-02-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 657 |
2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 408 |
2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 466 |
2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 715 |
2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 387 |
2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 477 |
2023-02-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 661 |
2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 388 |
2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 346 |
2023-02-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 796 |
2023-02-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 474 |
2023-02-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 332 |
2023-02-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 417 |
2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 424 |
2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 574 |
2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 397 |
2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 327 |
2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 362 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 | 16792 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 202 | 388135 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 202 | 33980 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 | 31588 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 | 34971 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 | 33338 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 34358 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 37826 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 31532 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 34996 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 31647 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 23286 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 26112 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 34501 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 26 | 271356 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 23998 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 25852 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 19085 |
2021-10-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 935 |
2021-10-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 492 |
2021-10-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 499 |
2021-10-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 529 |
2021-10-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 376 |
2021-10-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 418 |
2021-10-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 407 |
2021-10-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 534 |
2021-10-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 524 |
2021-10-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 392 |
2021-10-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 350 |
2021-10-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 343 |
2021-10-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1490 |
2021-10-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 208 |
2021-10-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 213 |
2021-10-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 432 |
2021-10-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 243 |
2021-10-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1182 |
2021-10-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 182 |
2021-10-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 396 |
2021-10-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 164 |
2021-10-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 202 |
2021-10-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 349 |
2021-10-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 494 |
2021-10-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1413 |
2021-10-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 564 |
2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 574 |
2021-10-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 735 |
2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2508 |
2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 672 |
2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1265 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 | 22896 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 29319 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 24143 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 14474 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 29588 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 7 | 12877 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 23629 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 23604 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 21891 |
2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1062 |
2021-01-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 790 |
2021-01-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 864 |
2021-01-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 559 |
2021-01-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 663 |
2021-01-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 614 |
2021-01-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 590 |
2021-01-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 710 |
2021-01-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 708 |
2021-01-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 508 |
2021-01-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 600 |
2021-01-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 606 |
2021-01-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 526 |
2021-01-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1136 |
2021-01-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 647 |
2021-01-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 631 |
2021-01-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 554 |
2021-01-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 804 |
2021-01-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1095 |
2021-01-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 730 |
2021-01-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 920 |
2021-01-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 843 |
2021-01-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 682 |
2021-01-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 648 |
2021-01-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 640 |
2021-01-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 559 |
2021-01-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 698 |
2021-01-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 619 |
2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 684 |
2021-01-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 602 |
2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 599 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 317 | 555250 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 32367 |
2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1082 |
2020-12-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1243 |
2020-12-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 837 |
2020-12-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1034 |
2020-12-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 934 |
2020-12-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 807 |
2020-12-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1123 |
2020-12-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 825 |
2020-12-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1173 |
2020-12-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 918 |
2020-12-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1047 |
2020-12-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1969 |
2020-12-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 901 |
2020-12-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 801 |
2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 711 |
2020-12-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 817 |
2020-12-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 828 |
2020-12-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 868 |
2020-12-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 739 |
2020-12-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 830 |
2020-12-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 701 |
2020-12-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 701 |
2020-12-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 566 |
2020-12-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2048 |
2020-12-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3006 |
2020-12-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 839 |
2020-12-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 613 |
2020-12-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 813 |
2020-12-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1549 |
2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1280 |
2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 764 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 40845 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 | 35682 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 30829 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 29011 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 38273 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 36513 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 37580 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 13 | 43330 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 123 | 44236 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 99 | 113448 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 317 | 73136 |
2020-01-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 723 |
2020-01-02 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1263 |
2020-01-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 766 |
2020-01-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 913 |
2020-01-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 862 |
2020-01-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1014 |
2020-01-07 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1071 |
2020-01-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1062 |
2020-01-09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1207 |
2020-01-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1019 |
2020-01-11 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1630 |
2020-01-12 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1564 |
2020-01-13 | 0 | 0 | 0 | 266 | 4691 |
2020-01-14 | 0 | 0 | 0 | 272 | 6376 |
2020-01-15 | 0 | 0 | 0 | 218 | 3311 |
2020-01-16 | 0 | 0 | 0 | 208 | 2214 |
2020-01-17 | 0 | 0 | 0 | 251 | 3023 |
2020-01-18 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1884 |
2020-01-19 | 0 | 0 | 0 | 266 | 3074 |
2020-01-20 | 0 | 0 | 0 | 155 | 3448 |
2020-01-21 | 0 | 0 | 0 | 232 | 3341 |
2020-01-22 | 0 | 0 | 0 | 317 | 4145 |
2020-01-23 | 0 | 0 | 0 | 315 | 2035 |
2020-01-24 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1963 |
2020-01-25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1543 |
2020-01-26 | 0 | 0 | 0 | 178 | 3006 |
2020-01-27 | 0 | 0 | 0 | 236 | 5267 |
2020-01-28 | 0 | 0 | 0 | 136 | 5767 |
2020-01-29 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2314 |
2020-01-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1295 |
2020-01-31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1345 |
![]() |
0 | 5 | 2558 | 233 | 347477 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 175 | 43127 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 233 | 51816 |
![]() |
0 | 0 | 731 | 41 | 26364 |
![]() |
0 | 0 | 708 | 105 | 28308 |
![]() |
0 | 0 | 907 | 50 | 37186 |
![]() |
0 | 0 | 212 | 15 | 20106 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 23812 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 8 | 21126 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 7 | 26223 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 22723 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 19721 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 26965 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 15 | 221928 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 27300 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 24196 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 18730 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 19461 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 18184 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 16959 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 9 | 9675 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 22062 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 15 | 19503 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 21160 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 14290 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 10408 |
![]() |
1 | 13 | 1 | 22 | 176276 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 12982 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 15437 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 18153 |
![]() |
1 | 4 | 1 | 13 | 12645 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 19146 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 10609 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 14812 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 11 | 15945 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 12 | 11098 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 22081 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 12 | 10884 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 11 | 12484 |
![]() |
0 | 26 | 0 | 8 | 181813 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 12621 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 16542 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 11613 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 15492 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 13819 |
![]() |
0 | 8 | 0 | 6 | 15794 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 7 | 12818 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 7 | 13814 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 8 | 18479 |
2016-04-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 417 |
2016-04-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 385 |
2016-04-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 322 |
2016-04-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 612 |
2016-04-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 383 |
2016-04-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 611 |
2016-04-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1433 |
2016-04-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 476 |
2016-04-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 482 |
2016-04-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 285 |
2016-04-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 422 |
2016-04-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2661 |
2016-04-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 298 |
2016-04-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 240 |
2016-04-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 243 |
2016-04-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 364 |
2016-04-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 255 |
2016-04-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1297 |
2016-04-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 329 |
2016-04-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 481 |
2016-04-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 237 |
2016-04-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 214 |
2016-04-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 161 |
2016-04-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 231 |
2016-04-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 298 |
2016-04-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 199 |
2016-04-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 255 |
2016-04-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1197 |
2016-04-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1155 |
2016-04-30 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2536 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 6 | 18465 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 6 | 16050 |
![]() |
0 | 6 | 0 | 7 | 16306 |
![]() |
1 | 191 | 180 | 10 | 207711 |
![]() |
0 | 12 | 0 | 8 | 21591 |
![]() |
0 | 53 | 0 | 9 | 28616 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 21718 |
![]() |
0 | 5 | 0 | 5 | 16249 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 6 | 18493 |
![]() |
0 | 12 | 0 | 6 | 18533 |
![]() |
0 | 8 | 0 | 5 | 9494 |
![]() |
0 | 11 | 0 | 8 | 15220 |
![]() |
0 | 18 | 0 | 7 | 14124 |
![]() |
1 | 13 | 0 | 5 | 15255 |
![]() |
0 | 11 | 0 | 6 | 14568 |
![]() |
0 | 45 | 180 | 7 | 13850 |
![]() |
1 | 366 | 258 | 11 | 148762 |
![]() |
0 | 17 | 256 | 6 | 17271 |
![]() |
0 | 48 | 2 | 8 | 10870 |
![]() |
0 | 23 | 0 | 7 | 8615 |
![]() |
0 | 11 | 0 | 7 | 12878 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 9 | 14159 |
![]() |
0 | 14 | 0 | 5 | 12081 |
![]() |
0 | 28 | 0 | 8 | 10281 |
![]() |
0 | 32 | 0 | 6 | 12129 |
![]() |
0 | 24 | 0 | 6 | 10788 |
![]() |
1 | 21 | 0 | 6 | 15162 |
![]() |
0 | 52 | 0 | 11 | 13937 |
![]() |
0 | 95 | 0 | 9 | 10591 |
![]() |
5 | 566 | 371 | 18 | 188460 |
![]() |
0 | 17 | 0 | 13 | 5078 |
![]() |
0 | 9 | 0 | 11 | 5486 |
![]() |
0 | 87 | 0 | 9 | 8105 |
![]() |
1 | 67 | 0 | 7 | 8617 |
![]() |
0 | 44 | 0 | 14 | 7502 |
![]() |
0 | 38 | 0 | 18 | 19738 |
![]() |
1 | 74 | 0 | 11 | 21051 |
![]() |
0 | 56 | 0 | 16 | 25969 |
![]() |
1 | 49 | 0 | 12 | 24454 |
![]() |
1 | 22 | 0 | 9 | 21537 |
![]() |
1 | 42 | 63 | 12 | 19671 |
![]() |
0 | 61 | 308 | 10 | 21252 |
![]() |
13 | 2273 | 673 | 45 | 203633 |
![]() |
1 | 107 | 558 | 10 | 32729 |
![]() |
0 | 78 | 114 | 15 | 18300 |
![]() |
0 | 54 | 0 | 45 | 14109 |
![]() |
1 | 105 | 0 | 10 | 26251 |
![]() |
0 | 103 | 0 | 9 | 12342 |
![]() |
0 | 409 | 0 | 16 | 16946 |
![]() |
6 | 708 | 0 | 23 | 24630 |
![]() |
4 | 357 | 1 | 17 | 16967 |
![]() |
0 | 230 | 0 | 7 | 13011 |
![]() |
1 | 30 | 0 | 8 | 10452 |
![]() |
0 | 38 | 0 | 8 | 9041 |
![]() |
0 | 54 | 0 | 9 | 8855 |
![]() |
11 | 2541 | 230 | 11 | 126702 |
![]() |
2 | 80 | 0 | 8 | 10204 |
![]() |
3 | 1176 | 1 | 11 | 27368 |
![]() |
2 | 1259 | 4 | 11 | 23185 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 5549 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 8054 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 7 | 9319 |
![]() |
2 | 18 | 196 | 9 | 12738 |
![]() |
0 | 0 | 11 | 7 | 5495 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 6 | 5686 |
![]() |
1 | 2 | 5 | 7 | 5738 |
![]() |
0 | 3 | 4 | 6 | 6380 |
![]() |
0 | 1 | 3 | 5 | 6986 |
![]() |
5 | 120 | 38 | 8 | 59207 |
![]() |
0 | 2 | 5 | 5 | 5646 |
![]() |
0 | 7 | 10 | 8 | 6980 |
![]() |
0 | 3 | 10 | 5 | 6083 |
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5008 |
![]() |
0 | 3 | 3 | 5 | 4704 |
![]() |
0 | 5 | 2 | 7 | 5855 |
![]() |
1 | 7 | 0 | 5 | 4991 |
![]() |
1 | 16 | 2 | 6 | 6423 |
![]() |
1 | 36 | 1 | 5 | 3739 |
![]() |
1 | 7 | 0 | 4 | 2880 |
![]() |
0 | 8 | 0 | 5 | 3040 |
![]() |
0 | 24 | 2 | 5 | 3858 |
![]() |
8 | 1311 | 5 | 15 | 78437 |
![]() |
1 | 11 | 0 | 5 | 3022 |
![]() |
0 | 13 | 1 | 4 | 3275 |
![]() |
0 | 68 | 0 | 6 | 4901 |
![]() |
1 | 94 | 1 | 5 | 4665 |
![]() |
0 | 169 | 0 | 11 | 6374 |
![]() |
1 | 164 | 0 | 8 | 7068 |
![]() |
1 | 115 | 0 | 15 | 8131 |
![]() |
0 | 110 | 0 | 15 | 8131 |
![]() |
1 | 96 | 2 | 7 | 6183 |
![]() |
1 | 152 | 0 | 9 | 9253 |
![]() |
2 | 166 | 1 | 7 | 8661 |
![]() |
0 | 153 | 0 | 7 | 8773 |
![]() |
43 | 3587 | 41 | 18 | 140813 |
![]() |
1 | 148 | 7 | 8 | 11559 |
![]() |
4 | 329 | 7 | 9 | 14549 |
![]() |
5 | 291 | 1 | 8 | 10639 |
![]() |
1 | 109 | 0 | 5 | 5211 |
![]() |
2 | 194 | 3 | 12 | 6416 |
![]() |
0 | 389 | 0 | 9 | 12225 |
![]() |
3 | 746 | 0 | 13 | 23831 |
![]() |
12 | 572 | 3 | 15 | 26687 |
2008-05-01 | 4 | 38 | 0 | 9 | 2724 |
2008-05-02 | 1 | 12 | 0 | 8 | 1056 |
2008-05-03 | 0 | 3 | 0 | 9 | 394 |
2008-05-04 | 0 | 11 | 0 | 7 | 1277 |
2008-05-05 | 0 | 1 | 0 | 6 | 950 |
2008-05-06 | 0 | 11 | 0 | 5 | 434 |
2008-05-07 | 0 | 8 | 0 | 5 | 261 |
2008-05-08 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1157 |
2008-05-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 608 |
2008-05-10 | 2 | 8 | 0 | 4 | 986 |
2008-05-11 | 2 | 3 | 0 | 5 | 550 |
2008-05-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 660 |
2008-05-13 | 0 | 8 | 0 | 5 | 681 |
2008-05-14 | 0 | 6 | 0 | 5 | 206 |
2008-05-15 | 0 | 4 | 0 | 6 | 833 |
2008-05-16 | 0 | 4 | 0 | 4 | 829 |
2008-05-17 | 1 | 12 | 0 | 6 | 798 |
2008-05-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 853 |
2008-05-19 | 1 | 34 | 0 | 7 | 584 |
2008-05-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 483 |
2008-05-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 148 |
2008-05-22 | 0 | 22 | 0 | 7 | 524 |
2008-05-23 | 0 | 6 | 0 | 7 | 347 |
2008-05-24 | 0 | 10 | 0 | 5 | 278 |
2008-05-25 | 0 | 2 | 0 | 5 | 168 |
2008-05-26 | 0 | 17 | 0 | 7 | 516 |
2008-05-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 164 |
2008-05-28 | 0 | 11 | 0 | 5 | 405 |
2008-05-29 | 0 | 118 | 2 | 15 | 2646 |
2008-05-30 | 1 | 127 | 1 | 12 | 3099 |
2008-05-31 | 0 | 89 | 0 | 9 | 2068 |
![]() |
6 | 728 | 17 | 18 | 22302 |
![]() |
7 | 42 | 0 | 5 | 3267 |
![]() |
1 | 5 | 1 | 4 | 3839 |
![]() |
1 | 34 | 2 | 10 | 288 |