Blindtestforum - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
49
Total des messages:
10975
Total des sujets:
125
Total des catégories:
5
Membres en ligne:
431
Connexions simultanées:
445 - Aujourd'hui à 13:43:52
En ligne aujourd'hui:
445
Total des pages vues:
4502322
Moyenne des inscriptions par jour:
0.74
Moyenne des messages par jour:
1.85
Moyenne des sujets par jour:
0.01
Total des sections:
11
Dernier membre:
FaheyLynn
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
6.57
Statistiques des sexes:
Ne pas afficher: 35
Masculin: 11
Féminin: 3
Pages vues en moyenne par jour:
758.48

Top 10 des posteurs

mikekine
2057
captain gouyou
1323
arbil
1196
RandallBoggs
989
nicky78
649
Tagazou
603
elessar
560
Mickey
397
Grobert
385
Petitebrunette
295

Top lanceurs de sujets

nicky78
74
mikekine
20
Ahkayaqua
5
AKA44
4
elessar
3
Tagazou
3
RandallBoggs
2
Transparency
2
demars
1
Apo_Isis
1

Le plus de temps en ligne

mikekine
110 j 4 h 47 m
captain gouyou
46 j 45 m
nicky78
18 j 21 h 30 m
Grobert
16 j 3 h 19 m
arbil
14 j 20 h 7 m
Tagazou
11 j 15 h 45 m
Ahkayaqua
6 j 22 h 30 m
RandallBoggs
6 j 14 h 15 m
elessar
6 j 13 h 38 m
loute
3 j 19 h 27 m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 0 0 41 445 995916
Avril 2024 0 0 1 445 576526
Mars 2024 0 0 2 184 230489
Février 2024 0 0 38 23 98238
2024-02-01 0 0 1 5 7324
2024-02-02 0 0 3 10 270
2024-02-03 0 0 3 2 231
2024-02-04 0 0 1 3 200
2024-02-05 0 0 12 5 582
2024-02-06 0 0 1 6 570
2024-02-07 0 0 3 9 5813
2024-02-08 0 0 8 11 3388
2024-02-09 0 0 0 6 797
2024-02-10 0 0 1 8 635
2024-02-11 0 0 0 4 394
2024-02-12 0 0 0 8 3135
2024-02-13 0 0 0 12 3182
2024-02-14 0 0 0 4 674
2024-02-15 0 0 0 15 1158
2024-02-16 0 0 0 23 4608
2024-02-17 0 0 0 6 5221
2024-02-18 0 0 0 6 8420
2024-02-19 0 0 0 6 6509
2024-02-20 0 0 1 6 8614
2024-02-21 0 0 0 6 4791
2024-02-22 0 0 0 5 4237
2024-02-23 0 0 0 15 4697
2024-02-24 0 0 0 4 1414
2024-02-25 0 0 0 6 1631
2024-02-26 0 0 0 16 1222
2024-02-27 0 0 1 4 641
2024-02-28 0 0 0 5 1070
2024-02-29 0 0 3 17 16810
Janvier 2024 0 0 0 19 90663
* 2023 0 1 10 35 210447
Décembre 2023 0 0 5 15 22476
2023-12-01 0 0 0 8 855
2023-12-02 0 0 0 7 417
2023-12-03 0 0 0 4 109
2023-12-04 0 0 0 4 239
2023-12-05 0 0 0 3 161
2023-12-06 0 0 0 3 88
2023-12-07 0 0 0 13 2063
2023-12-08 0 0 1 5 255
2023-12-09 0 0 0 5 158
2023-12-10 0 0 0 2 105
2023-12-11 0 0 3 3 269
2023-12-12 0 0 0 12 461
2023-12-13 0 0 0 3 319
2023-12-14 0 0 1 3 421
2023-12-15 0 0 0 7 492
2023-12-16 0 0 0 15 1001
2023-12-17 0 0 0 4 748
2023-12-18 0 0 0 5 1151
2023-12-19 0 0 0 3 490
2023-12-20 0 0 0 6 4745
2023-12-21 0 0 0 8 1905
2023-12-22 0 0 0 4 1599
2023-12-23 0 0 0 3 1017
2023-12-24 0 0 0 3 1057
2023-12-25 0 0 0 2 866
2023-12-26 0 0 0 2 311
2023-12-27 0 0 0 8 453
2023-12-28 0 0 0 3 202
2023-12-29 0 0 0 3 138
2023-12-30 0 0 0 3 208
2023-12-31 0 0 0 3 173
Novembre 2023 0 0 0 25 10737
2023-11-01 0 0 0 3 136
2023-11-02 0 0 0 4 340
2023-11-03 0 0 0 14 260
2023-11-04 0 0 0 3 174
2023-11-05 0 0 0 2 408
2023-11-06 0 0 0 2 165
2023-11-07 0 0 0 3 186
2023-11-08 0 0 0 17 828
2023-11-09 0 0 0 20 961
2023-11-10 0 0 0 5 216
2023-11-11 0 0 0 2 287
2023-11-12 0 0 0 2 99
2023-11-13 0 0 0 5 440
2023-11-14 0 0 0 23 652
2023-11-15 0 0 0 2 150
2023-11-16 0 0 0 3 390
2023-11-17 0 0 0 10 248
2023-11-18 0 0 0 3 219
2023-11-19 0 0 0 2 424
2023-11-20 0 0 0 7 351
2023-11-21 0 0 0 3 212
2023-11-22 0 0 0 4 509
2023-11-23 0 0 0 3 125
2023-11-24 0 0 0 3 237
2023-11-25 0 0 0 21 732
2023-11-26 0 0 0 25 1338
2023-11-27 0 0 0 3 147
2023-11-28 0 0 0 4 187
2023-11-29 0 0 0 2 141
2023-11-30 0 0 0 2 175
Octobre 2023 0 0 0 35 20203
Septembre 2023 0 0 0 18 13353
2023-09-01 0 0 0 2 131
2023-09-02 0 0 0 13 240
2023-09-03 0 0 0 17 270
2023-09-04 0 0 0 2 153
2023-09-05 0 0 0 3 270
2023-09-06 0 0 0 3 247
2023-09-07 0 0 0 3 170
2023-09-08 0 0 0 2 709
2023-09-09 0 0 0 2 760
2023-09-10 0 0 0 3 441
2023-09-11 0 0 0 6 720
2023-09-12 0 0 0 11 564
2023-09-13 0 0 0 3 469
2023-09-14 0 0 0 4 539
2023-09-15 0 0 0 3 328
2023-09-16 0 0 0 3 516
2023-09-17 0 0 0 16 1224
2023-09-18 0 0 0 3 351
2023-09-19 0 0 0 2 379
2023-09-20 0 0 0 4 454
2023-09-21 0 0 0 3 158
2023-09-22 0 0 0 3 259
2023-09-23 0 0 0 3 217
2023-09-24 0 0 0 3 254
2023-09-25 0 0 0 5 382
2023-09-26 0 0 0 18 2034
2023-09-27 0 0 0 2 221
2023-09-28 0 0 0 2 132
2023-09-29 0 0 0 2 620
2023-09-30 0 0 0 2 141
Août 2023 0 0 1 17 8977
Juillet 2023 0 0 0 17 19921
Juin 2023 0 0 0 20 18285
Mai 2023 0 0 2 22 17552
Avril 2023 0 1 2 18 20519
2023-04-01 0 0 0 5 329
2023-04-02 0 0 0 6 351
2023-04-03 0 0 0 17 393
2023-04-04 0 0 0 6 256
2023-04-05 0 0 0 4 239
2023-04-06 0 0 0 7 218
2023-04-07 0 0 0 5 264
2023-04-08 0 0 0 5 312
2023-04-09 0 0 0 6 265
2023-04-10 0 0 0 4 177
2023-04-11 0 0 0 6 266
2023-04-12 0 0 0 4 356
2023-04-13 0 0 1 18 739
2023-04-14 0 0 1 7 389
2023-04-15 0 0 0 8 360
2023-04-16 0 0 0 5 377
2023-04-17 0 0 0 5 356
2023-04-18 0 0 0 6 285
2023-04-19 0 1 0 6 349
2023-04-20 0 0 0 5 367
2023-04-21 0 0 0 6 226
2023-04-22 0 0 0 18 1665
2023-04-23 0 0 0 6 385
2023-04-24 0 0 0 6 4277
2023-04-25 0 0 0 7 1250
2023-04-26 0 0 0 4 3370
2023-04-27 0 0 0 4 677
2023-04-28 0 0 0 6 574
2023-04-29 0 0 0 5 1032
2023-04-30 0 0 0 6 415
Mars 2023 0 0 0 18 18938
Février 2023 0 0 0 19 22694
2023-02-01 0 0 0 7 904
2023-02-02 0 0 0 7 612
2023-02-03 0 0 0 6 4683
2023-02-04 0 0 0 9 1423
2023-02-05 0 0 0 19 3721
2023-02-06 0 0 0 9 464
2023-02-07 0 0 0 8 837
2023-02-08 0 0 0 7 602
2023-02-09 0 0 0 6 423
2023-02-10 0 0 0 6 417
2023-02-11 0 0 0 8 657
2023-02-12 0 0 0 7 408
2023-02-13 0 0 0 8 466
2023-02-14 0 0 0 18 715
2023-02-15 0 0 0 6 387
2023-02-16 0 0 0 6 477
2023-02-17 0 0 0 8 661
2023-02-18 0 0 0 5 388
2023-02-19 0 0 0 6 346
2023-02-20 0 0 0 7 796
2023-02-21 0 0 0 8 474
2023-02-22 0 0 0 6 332
2023-02-23 0 0 0 6 417
2023-02-24 0 0 0 9 424
2023-02-25 0 0 0 15 574
2023-02-26 0 0 0 7 397
2023-02-27 0 0 0 6 327
2023-02-28 0 0 0 7 362
Janvier 2023 0 0 0 21 16792
* 2022 0 0 0 202 388135
Décembre 2022 0 0 0 202 33980
2022-12-01 0 0 0 7 666
2022-12-02 0 0 0 8 3347
2022-12-03 0 0 0 9 1128
2022-12-04 0 0 0 8 1408
2022-12-05 0 0 0 25 5540
2022-12-06 0 0 0 25 1729
2022-12-07 0 0 0 8 833
2022-12-08 0 0 0 8 1010
2022-12-09 0 0 0 7 1123
2022-12-10 0 0 0 7 920
2022-12-11 0 0 0 7 812
2022-12-12 0 0 0 6 657
2022-12-13 0 0 0 9 864
2022-12-14 0 0 0 4 543
2022-12-15 0 0 0 5 442
2022-12-16 0 0 0 10 610
2022-12-17 0 0 0 5 467
2022-12-18 0 0 0 7 522
2022-12-19 0 0 0 7 415
2022-12-20 0 0 0 5 396
2022-12-21 0 0 0 5 375
2022-12-22 0 0 0 5 342
2022-12-23 0 0 0 6 317
2022-12-24 0 0 0 5 294
2022-12-25 0 0 0 6 399
2022-12-26 0 0 0 202 6810
2022-12-27 0 0 0 6 524
2022-12-28 0 0 0 5 326
2022-12-29 0 0 0 5 308
2022-12-30 0 0 0 7 455
2022-12-31 0 0 0 8 398
Novembre 2022 0 0 0 24 31588
2022-11-01 0 0 0 5 873
2022-11-02 0 0 0 5 849
2022-11-03 0 0 0 5 829
2022-11-04 0 0 0 7 938
2022-11-05 0 0 0 6 507
2022-11-06 0 0 0 22 876
2022-11-07 0 0 0 11 731
2022-11-08 0 0 0 9 1073
2022-11-09 0 0 0 7 778
2022-11-10 0 0 0 10 918
2022-11-11 0 0 0 5 414
2022-11-12 0 0 0 5 785
2022-11-13 0 0 0 9 1385
2022-11-14 0 0 0 5 828
2022-11-15 0 0 0 6 5331
2022-11-16 0 0 0 20 1797
2022-11-17 0 0 0 22 1685
2022-11-18 0 0 0 8 710
2022-11-19 0 0 0 4 613
2022-11-20 0 0 0 7 772
2022-11-21 0 0 0 8 694
2022-11-22 0 0 0 5 578
2022-11-23 0 0 0 6 585
2022-11-24 0 0 0 8 1156
2022-11-25 0 0 0 7 633
2022-11-26 0 0 0 24 750
2022-11-27 0 0 0 21 1803
2022-11-28 0 0 0 6 811
2022-11-29 0 0 0 8 764
2022-11-30 0 0 0 7 1122
Octobre 2022 0 0 0 23 34971
2022-10-01 0 0 0 6 850
2022-10-02 0 0 0 7 743
2022-10-03 0 0 0 5 569
2022-10-04 0 0 0 6 668
2022-10-05 0 0 0 6 704
2022-10-06 0 0 0 7 868
2022-10-07 0 0 0 6 712
2022-10-08 0 0 0 5 526
2022-10-09 0 0 0 21 1227
2022-10-10 0 0 0 5 620
2022-10-11 0 0 0 6 504
2022-10-12 0 0 0 22 1403
2022-10-13 0 0 0 6 741
2022-10-14 0 0 0 5 1598
2022-10-15 0 0 0 9 8766
2022-10-16 0 0 0 5 603
2022-10-17 0 0 0 5 1200
2022-10-18 0 0 0 17 673
2022-10-19 0 0 0 5 613
2022-10-20 0 0 0 6 708
2022-10-21 0 0 0 6 913
2022-10-22 0 0 0 7 1599
2022-10-23 0 0 0 5 625
2022-10-24 0 0 0 6 391
2022-10-25 0 0 0 8 745
2022-10-26 0 0 0 8 1070
2022-10-27 0 0 0 8 1586
2022-10-28 0 0 0 23 1544
2022-10-29 0 0 0 9 656
2022-10-30 0 0 0 21 844
2022-10-31 0 0 0 6 702
Septembre 2022 0 0 0 21 33338
2022-09-01 0 0 0 5 656
2022-09-02 0 0 0 7 578
2022-09-03 0 0 0 7 1702
2022-09-04 0 0 0 6 2463
2022-09-05 0 0 0 6 658
2022-09-06 0 0 0 6 724
2022-09-07 0 0 0 5 985
2022-09-08 0 0 0 5 503
2022-09-09 0 0 0 6 941
2022-09-10 0 0 0 6 882
2022-09-11 0 0 0 7 663
2022-09-12 0 0 0 6 868
2022-09-13 0 0 0 9 2960
2022-09-14 0 0 0 8 2376
2022-09-15 0 0 0 6 4845
2022-09-16 0 0 0 6 927
2022-09-17 0 0 0 6 1177
2022-09-18 0 0 0 6 720
2022-09-19 0 0 0 5 516
2022-09-20 0 0 0 6 433
2022-09-21 0 0 0 5 807
2022-09-22 0 0 0 5 586
2022-09-23 0 0 0 6 811
2022-09-24 0 0 0 6 765
2022-09-25 0 0 0 7 590
2022-09-26 0 0 0 6 694
2022-09-27 0 0 0 7 847
2022-09-28 0 0 0 7 1074
2022-09-29 0 0 0 6 651
2022-09-30 0 0 0 21 936
Août 2022 0 0 0 10 34358
Juillet 2022 0 0 0 9 37826
2022-07-01 0 0 0 6 793
2022-07-02 0 0 0 6 781
2022-07-03 0 0 0 6 848
2022-07-04 0 0 0 5 590
2022-07-05 0 0 0 7 525
2022-07-06 0 0 0 5 627
2022-07-07 0 0 0 9 3518
2022-07-08 0 0 0 6 7696
2022-07-09 0 0 0 7 868
2022-07-10 0 0 0 6 806
2022-07-11 0 0 0 5 885
2022-07-12 0 0 0 6 1234
2022-07-13 0 0 0 6 2806
2022-07-14 0 0 0 6 3300
2022-07-15 0 0 0 7 895
2022-07-16 0 0 0 6 614
2022-07-17 0 0 0 6 748
2022-07-18 0 0 0 5 875
2022-07-19 0 0 0 6 1186
2022-07-20 0 0 0 5 698
2022-07-21 0 0 0 6 933
2022-07-22 0 0 0 5 551
2022-07-23 0 0 0 5 703
2022-07-24 0 0 0 9 628
2022-07-25 0 0 0 8 746
2022-07-26 0 0 0 6 584
2022-07-27 0 0 0 5 537
2022-07-28 0 0 0 5 562
2022-07-29 0 0 0 5 805
2022-07-30 0 0 0 7 933
2022-07-31 0 0 0 6 551
Juin 2022 0 0 0 9 31532
Mai 2022 0 0 0 8 34996
2022-05-01 0 0 0 4 574
2022-05-02 0 0 0 5 764
2022-05-03 0 0 0 5 535
2022-05-04 0 0 0 5 559
2022-05-05 0 0 0 5 639
2022-05-06 0 0 0 6 643
2022-05-07 0 0 0 6 1370
2022-05-08 0 0 0 5 664
2022-05-09 0 0 0 5 852
2022-05-10 0 0 0 5 495
2022-05-11 0 0 0 5 651
2022-05-12 0 0 0 5 679
2022-05-13 0 0 0 5 473
2022-05-14 0 0 0 6 701
2022-05-15 0 0 0 5 562
2022-05-16 0 0 0 5 2274
2022-05-17 0 0 0 6 657
2022-05-18 0 0 0 6 2224
2022-05-19 0 0 0 6 744
2022-05-20 0 0 0 7 731
2022-05-21 0 0 0 6 717
2022-05-22 0 0 0 5 639
2022-05-23 0 0 0 6 620
2022-05-24 0 0 0 7 2164
2022-05-25 0 0 0 7 5247
2022-05-26 0 0 0 8 2949
2022-05-27 0 0 0 7 987
2022-05-28 0 0 0 6 996
2022-05-29 0 0 0 6 701
2022-05-30 0 0 0 6 913
2022-05-31 0 0 0 7 2272
Avril 2022 0 0 0 6 31647
Mars 2022 0 0 0 7 23286
Février 2022 0 0 0 8 26112
2022-02-01 0 0 0 5 1030
2022-02-02 0 0 0 5 555
2022-02-03 0 0 0 5 1185
2022-02-04 0 0 0 4 560
2022-02-05 0 0 0 6 526
2022-02-06 0 0 0 5 1075
2022-02-07 0 0 0 5 615
2022-02-08 0 0 0 6 648
2022-02-09 0 0 0 6 682
2022-02-10 0 0 0 8 800
2022-02-11 0 0 0 4 1500
2022-02-12 0 0 0 7 728
2022-02-13 0 0 0 4 528
2022-02-14 0 0 0 6 898
2022-02-15 0 0 0 5 2678
2022-02-16 0 0 0 5 659
2022-02-17 0 0 0 4 468
2022-02-18 0 0 0 5 610
2022-02-19 0 0 0 7 3073
2022-02-20 0 0 0 5 581
2022-02-21 0 0 0 5 453
2022-02-22 0 0 0 5 572
2022-02-23 0 0 0 5 1393
2022-02-24 0 0 0 5 785
2022-02-25 0 0 0 5 479
2022-02-26 0 0 0 7 642
2022-02-27 0 0 0 5 1691
2022-02-28 0 0 0 5 698
Janvier 2022 0 0 0 8 34501
2022-01-01 0 0 0 7 551
2022-01-02 0 0 0 4 589
2022-01-03 0 0 0 8 519
2022-01-04 0 0 0 4 487
2022-01-05 0 0 0 5 520
2022-01-06 0 0 0 5 422
2022-01-07 0 0 0 5 520
2022-01-08 0 0 0 4 552
2022-01-09 0 0 0 6 728
2022-01-10 0 0 0 4 324
2022-01-11 0 0 0 7 814
2022-01-12 0 0 0 5 613
2022-01-13 0 0 0 8 634
2022-01-14 0 0 0 5 480
2022-01-15 0 0 0 5 540
2022-01-16 0 0 0 3 389
2022-01-17 0 0 0 5 2293
2022-01-18 0 0 0 5 371
2022-01-19 0 0 0 5 1114
2022-01-20 0 0 0 5 550
2022-01-21 0 0 0 6 450
2022-01-22 0 0 0 5 626
2022-01-23 0 0 0 5 2364
2022-01-24 0 0 0 5 643
2022-01-25 0 0 0 6 2268
2022-01-26 0 0 0 5 1655
2022-01-27 0 0 0 6 573
2022-01-28 0 0 0 6 3917
2022-01-29 0 0 0 6 7676
2022-01-30 0 0 0 5 788
2022-01-31 0 0 0 7 531
* 2021 0 1 0 26 271356
Décembre 2021 0 0 0 9 23998
Novembre 2021 0 0 0 7 25852
Octobre 2021 0 0 0 8 19085
Septembre 2021 0 0 0 26 22896
Août 2021 0 0 0 7 29319
2021-08-01 0 0 0 5 774
2021-08-02 0 0 0 5 645
2021-08-03 0 0 0 5 717
2021-08-04 0 0 0 4 764
2021-08-05 0 0 0 5 709
2021-08-06 0 0 0 5 861
2021-08-07 0 0 0 5 670
2021-08-08 0 0 0 6 947
2021-08-09 0 0 0 5 795
2021-08-10 0 0 0 5 1043
2021-08-11 0 0 0 5 711
2021-08-12 0 0 0 5 787
2021-08-13 0 0 0 5 557
2021-08-14 0 0 0 7 840
2021-08-15 0 0 0 5 4854
2021-08-16 0 0 0 7 554
2021-08-17 0 0 0 5 600
2021-08-18 0 0 0 5 640
2021-08-19 0 0 0 6 785
2021-08-20 0 0 0 6 1027
2021-08-21 0 0 0 5 815
2021-08-22 0 0 0 5 1344
2021-08-23 0 0 0 5 1021
2021-08-24 0 0 0 4 906
2021-08-25 0 0 0 4 743
2021-08-26 0 0 0 5 792
2021-08-27 0 0 0 6 1425
2021-08-28 0 0 0 5 1293
2021-08-29 0 0 0 6 531
2021-08-30 0 0 0 5 657
2021-08-31 0 0 0 3 512
Juillet 2021 0 0 0 7 24143
2021-07-01 0 0 0 5 394
2021-07-02 0 0 0 5 322
2021-07-03 0 0 0 4 456
2021-07-04 0 0 0 6 4622
2021-07-05 0 0 0 5 636
2021-07-06 0 0 0 3 503
2021-07-07 0 0 0 4 485
2021-07-08 0 0 0 5 1179
2021-07-09 0 0 0 4 767
2021-07-10 0 0 0 4 679
2021-07-11 0 0 0 4 648
2021-07-12 0 0 0 4 650
2021-07-13 0 0 0 4 576
2021-07-14 0 0 0 5 581
2021-07-15 0 0 0 4 406
2021-07-16 0 0 0 4 548
2021-07-17 0 0 0 4 486
2021-07-18 0 0 0 6 525
2021-07-19 0 0 0 3 516
2021-07-20 0 0 0 5 504
2021-07-21 0 0 0 4 1119
2021-07-22 0 0 0 4 497
2021-07-23 0 0 0 4 980
2021-07-24 0 0 0 4 555
2021-07-25 0 0 0 4 715
2021-07-26 0 0 0 3 769
2021-07-27 0 0 0 5 730
2021-07-28 0 0 0 5 847
2021-07-29 0 0 0 7 862
2021-07-30 0 0 0 6 747
2021-07-31 0 0 0 6 839
Juin 2021 0 0 0 6 14474
Mai 2021 0 0 0 8 29588
Avril 2021 0 1 0 7 12877
Mars 2021 0 0 0 8 23629
Février 2021 0 0 0 9 23604
2021-02-01 0 0 0 6 1641
2021-02-02 0 0 0 4 585
2021-02-03 0 0 0 4 640
2021-02-04 0 0 0 3 666
2021-02-05 0 0 0 4 786
2021-02-06 0 0 0 4 1073
2021-02-07 0 0 0 7 775
2021-02-08 0 0 0 4 693
2021-02-09 0 0 0 3 530
2021-02-10 0 0 0 6 778
2021-02-11 0 0 0 4 934
2021-02-12 0 0 0 5 4629
2021-02-13 0 0 0 4 567
2021-02-14 0 0 0 6 652
2021-02-15 0 0 0 5 599
2021-02-16 0 0 0 5 576
2021-02-17 0 0 0 9 493
2021-02-18 0 0 0 4 618
2021-02-19 0 0 0 5 496
2021-02-20 0 0 0 3 607
2021-02-21 0 0 0 5 498
2021-02-22 0 0 0 4 466
2021-02-23 0 0 0 4 757
2021-02-24 0 0 0 4 617
2021-02-25 0 0 0 3 817
2021-02-26 0 0 0 4 704
2021-02-27 0 0 0 9 762
2021-02-28 0 0 0 4 645
Janvier 2021 0 0 0 10 21891
* 2020 0 1 0 317 555250
Décembre 2020 0 0 0 9 32367
2020-12-01 0 0 0 6 1082
2020-12-02 0 0 0 6 1243
2020-12-03 0 0 0 5 837
2020-12-04 0 0 0 5 1034
2020-12-05 0 0 0 6 934
2020-12-06 0 0 0 6 807
2020-12-07 0 0 0 6 1123
2020-12-08 0 0 0 5 825
2020-12-09 0 0 0 5 1173
2020-12-10 0 0 0 6 918
2020-12-11 0 0 0 6 1047
2020-12-12 0 0 0 9 1969
2020-12-13 0 0 0 9 901
2020-12-14 0 0 0 6 801
2020-12-15 0 0 0 5 711
2020-12-16 0 0 0 5 817
2020-12-17 0 0 0 6 828
2020-12-18 0 0 0 5 868
2020-12-19 0 0 0 5 739
2020-12-20 0 0 0 4 830
2020-12-21 0 0 0 4 701
2020-12-22 0 0 0 4 701
2020-12-23 0 0 0 3 566
2020-12-24 0 0 0 4 2048
2020-12-25 0 0 0 6 3006
2020-12-26 0 0 0 5 839
2020-12-27 0 0 0 7 613
2020-12-28 0 0 0 3 813
2020-12-29 0 0 0 4 1549
2020-12-30 0 0 0 3 1280
2020-12-31 0 0 0 4 764
Novembre 2020 0 0 0 10 40845
Octobre 2020 0 0 0 23 35682
2020-10-01 0 0 0 11 913
2020-10-02 0 0 0 7 795
2020-10-03 0 0 0 5 860
2020-10-04 0 0 0 5 869
2020-10-05 0 0 0 5 1006
2020-10-06 0 0 0 6 945
2020-10-07 0 0 0 6 1163
2020-10-08 0 0 0 6 1138
2020-10-09 0 0 0 5 924
2020-10-10 0 0 0 5 1843
2020-10-11 0 0 0 6 770
2020-10-12 0 0 0 6 891
2020-10-13 0 0 0 9 1008
2020-10-14 0 0 0 5 721
2020-10-15 0 0 0 6 594
2020-10-16 0 0 0 5 787
2020-10-17 0 0 0 6 809
2020-10-18 0 0 0 8 2255
2020-10-19 0 0 0 8 857
2020-10-20 0 0 0 6 939
2020-10-21 0 0 0 6 898
2020-10-22 0 0 0 5 942
2020-10-23 0 0 0 5 941
2020-10-24 0 0 0 6 865
2020-10-25 0 0 0 5 1000
2020-10-26 0 0 0 6 1269
2020-10-27 0 0 0 5 989
2020-10-28 0 0 0 5 1743
2020-10-29 0 0 0 7 2163
2020-10-30 0 0 0 23 2529
2020-10-31 0 0 0 6 2256
Septembre 2020 0 0 0 10 30829
Août 2020 0 0 0 11 29011
Juillet 2020 0 0 0 10 38273
Juin 2020 0 0 0 12 36513
Mai 2020 0 0 0 10 37580
Avril 2020 0 1 0 13 43330
Mars 2020 0 0 0 123 44236
Février 2020 0 0 0 99 113448
Janvier 2020 0 0 0 317 73136
2020-01-01 0 0 0 10 723
2020-01-02 0 0 0 109 1263
2020-01-03 0 0 0 7 766
2020-01-04 0 0 0 5 913
2020-01-05 0 0 0 6 862
2020-01-06 0 0 0 6 1014
2020-01-07 0 0 0 12 1071
2020-01-08 0 0 0 6 1062
2020-01-09 0 0 0 12 1207
2020-01-10 0 0 0 7 1019
2020-01-11 0 0 0 63 1630
2020-01-12 0 0 0 40 1564
2020-01-13 0 0 0 266 4691
2020-01-14 0 0 0 272 6376
2020-01-15 0 0 0 218 3311
2020-01-16 0 0 0 208 2214
2020-01-17 0 0 0 251 3023
2020-01-18 0 0 0 59 1884
2020-01-19 0 0 0 266 3074
2020-01-20 0 0 0 155 3448
2020-01-21 0 0 0 232 3341
2020-01-22 0 0 0 317 4145
2020-01-23 0 0 0 315 2035
2020-01-24 0 0 0 58 1963
2020-01-25 0 0 0 30 1543
2020-01-26 0 0 0 178 3006
2020-01-27 0 0 0 236 5267
2020-01-28 0 0 0 136 5767
2020-01-29 0 0 0 56 2314
2020-01-30 0 0 0 6 1295
2020-01-31 0 0 0 5 1345
* 2019 0 5 2558 233 347477
Décembre 2019 0 0 0 175 43127
2019-12-01 0 0 0 5 782
2019-12-02 0 0 0 102 3409
2019-12-03 0 0 0 85 1974
2019-12-04 0 0 0 15 990
2019-12-05 0 0 0 5 715
2019-12-06 0 0 0 59 1034
2019-12-07 0 0 0 6 964
2019-12-08 0 0 0 5 2577
2019-12-09 0 0 0 6 1432
2019-12-10 0 0 0 5 893
2019-12-11 0 0 0 29 1127
2019-12-12 0 0 0 57 2228
2019-12-13 0 0 0 39 1531
2019-12-14 0 0 0 12 1042
2019-12-15 0 0 0 127 3065
2019-12-16 0 0 0 104 1928
2019-12-17 0 0 0 7 1136
2019-12-18 0 0 0 175 3669
2019-12-19 0 0 0 5 933
2019-12-20 0 0 0 29 1000
2019-12-21 0 0 0 7 1106
2019-12-22 0 0 0 39 946
2019-12-23 0 0 0 9 958
2019-12-24 0 0 0 9 872
2019-12-25 0 0 0 5 785
2019-12-26 0 0 0 12 1114
2019-12-27 0 0 0 5 950
2019-12-28 0 0 0 5 918
2019-12-29 0 0 0 79 997
2019-12-30 0 0 0 7 898
2019-12-31 0 0 0 10 1154
Novembre 2019 0 0 0 233 51816
Octobre 2019 0 0 731 41 26364
Septembre 2019 0 0 708 105 28308
2019-09-01 0 0 18 5 864
2019-09-02 0 0 26 6 1630
2019-09-03 0 0 34 5 1060
2019-09-04 0 0 26 6 985
2019-09-05 0 0 27 5 1613
2019-09-06 0 0 29 5 714
2019-09-07 0 0 18 3 761
2019-09-08 0 0 23 105 986
2019-09-09 0 0 24 7 646
2019-09-10 0 0 25 5 704
2019-09-11 0 0 29 5 1303
2019-09-12 0 0 20 4 611
2019-09-13 0 0 25 3 745
2019-09-14 0 0 28 4 763
2019-09-15 0 0 18 8 661
2019-09-16 0 0 22 4 732
2019-09-17 0 0 32 5 1068
2019-09-18 0 0 22 6 823
2019-09-19 0 0 18 5 861
2019-09-20 0 0 23 5 707
2019-09-21 0 0 30 3 750
2019-09-22 0 0 22 5 730
2019-09-23 0 0 14 5 754
2019-09-24 0 0 27 5 671
2019-09-25 0 0 29 5 762
2019-09-26 0 0 17 4 3775
2019-09-27 0 0 23 4 705
2019-09-28 0 0 25 6 674
2019-09-29 0 0 12 4 572
2019-09-30 0 0 22 4 678
Août 2019 0 0 907 50 37186
Juillet 2019 0 0 212 15 20106
Juin 2019 0 0 0 8 23812
Mai 2019 0 2 0 8 21126
Avril 2019 0 3 0 7 26223
Mars 2019 0 0 0 16 22723
Février 2019 0 0 0 9 19721
Janvier 2019 0 0 0 7 26965
* 2018 0 3 0 15 221928
Décembre 2018 0 0 0 9 27300
Novembre 2018 0 0 0 10 24196
Octobre 2018 0 0 0 8 18730
2018-10-01 0 0 0 4 717
2018-10-02 0 0 0 5 578
2018-10-03 0 0 0 5 819
2018-10-04 0 0 0 7 595
2018-10-05 0 0 0 4 516
2018-10-06 0 0 0 4 539
2018-10-07 0 0 0 3 426
2018-10-08 0 0 0 4 461
2018-10-09 0 0 0 3 392
2018-10-10 0 0 0 3 480
2018-10-11 0 0 0 4 607
2018-10-12 0 0 0 3 515
2018-10-13 0 0 0 7 493
2018-10-14 0 0 0 5 568
2018-10-15 0 0 0 4 637
2018-10-16 0 0 0 7 649
2018-10-17 0 0 0 4 870
2018-10-18 0 0 0 3 661
2018-10-19 0 0 0 3 396
2018-10-20 0 0 0 7 678
2018-10-21 0 0 0 4 527
2018-10-22 0 0 0 3 549
