Blindtestforum - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
49
Total des messages:
10975
Total des sujets:
125
Total des catégories:
5
Membres en ligne:
423
Connexions simultanées:
445 - Aujourd'hui à 13:43:52
En ligne aujourd'hui:
445
Total des pages vues:
4486284
Moyenne des inscriptions par jour:
0.74
Moyenne des messages par jour:
1.85
Moyenne des sujets par jour:
0.01
Total des sections:
11
Dernier membre:
FaheyLynn
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
6.57
Statistiques des sexes:
Ne pas afficher: 35
Masculin: 11
Féminin: 3
Pages vues en moyenne par jour:
755.78

Top 10 des posteurs

mikekine
2057
captain gouyou
1323
arbil
1196
RandallBoggs
989
nicky78
649
Tagazou
603
elessar
560
Mickey
397
Grobert
385
Petitebrunette
295

Top lanceurs de sujets

nicky78
74
mikekine
20
Ahkayaqua
5
AKA44
4
Tagazou
3
elessar
3
RandallBoggs
2
Transparency
2
demars
1
Apo_Isis
1

Le plus de temps en ligne

mikekine
110 j 4 h 47 m
captain gouyou
46 j 45 m
nicky78
18 j 21 h 30 m
Grobert
16 j 3 h 19 m
arbil
14 j 20 h 7 m
Tagazou
11 j 15 h 45 m
Ahkayaqua
6 j 22 h 30 m
RandallBoggs
6 j 14 h 15 m
elessar
6 j 13 h 38 m
loute
3 j 19 h 27 m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 0 0 41 445 979878
Avril 2024 0 0 1 445 560488
Mars 2024 0 0 2 184 230489
2024-03-01 0 0 0 19 16282
2024-03-02 0 0 1 7 843
2024-03-03 0 0 0 5 780
2024-03-04 0 0 0 5 903
2024-03-05 0 0 0 4 621
2024-03-06 0 0 0 3 714
2024-03-07 0 0 0 13 2181
2024-03-08 0 0 0 8 8810
2024-03-09 0 0 0 5 2331
2024-03-10 0 0 0 5 1824
2024-03-11 0 0 0 6 1104
2024-03-12 0 0 0 7 12040
2024-03-13 0 0 0 8 13308
2024-03-14 0 0 0 17 21224
2024-03-15 0 0 0 6 16435
2024-03-16 0 0 0 6 8907
2024-03-17 0 0 0 9 12151
2024-03-18 0 0 0 10 12088
2024-03-19 0 0 0 8 8234
2024-03-20 0 0 0 6 10523
2024-03-21 0 0 0 16 4176
2024-03-22 0 0 0 4 2668
2024-03-23 0 0 0 4 4753
2024-03-24 0 0 0 3 645
2024-03-25 0 0 0 4 1628
2024-03-26 0 0 0 4 903
2024-03-27 0 0 0 4 516
2024-03-28 0 0 0 117 25956
2024-03-29 0 0 0 184 37076
2024-03-30 0 0 0 5 467
2024-03-31 0 0 1 3 398
Février 2024 0 0 38 23 98238
Janvier 2024 0 0 0 19 90663
* 2023 0 1 10 35 210447
Décembre 2023 0 0 5 15 22476
2023-12-01 0 0 0 8 855
2023-12-02 0 0 0 7 417
2023-12-03 0 0 0 4 109
2023-12-04 0 0 0 4 239
2023-12-05 0 0 0 3 161
2023-12-06 0 0 0 3 88
2023-12-07 0 0 0 13 2063
2023-12-08 0 0 1 5 255
2023-12-09 0 0 0 5 158
2023-12-10 0 0 0 2 105
2023-12-11 0 0 3 3 269
2023-12-12 0 0 0 12 461
2023-12-13 0 0 0 3 319
2023-12-14 0 0 1 3 421
2023-12-15 0 0 0 7 492
2023-12-16 0 0 0 15 1001
2023-12-17 0 0 0 4 748
2023-12-18 0 0 0 5 1151
2023-12-19 0 0 0 3 490
2023-12-20 0 0 0 6 4745
2023-12-21 0 0 0 8 1905
2023-12-22 0 0 0 4 1599
2023-12-23 0 0 0 3 1017
2023-12-24 0 0 0 3 1057
2023-12-25 0 0 0 2 866
2023-12-26 0 0 0 2 311
2023-12-27 0 0 0 8 453
2023-12-28 0 0 0 3 202
2023-12-29 0 0 0 3 138
2023-12-30 0 0 0 3 208
2023-12-31 0 0 0 3 173
Novembre 2023 0 0 0 25 10737
Octobre 2023 0 0 0 35 20203
2023-10-01 0 0 0 3 3979
2023-10-02 0 0 0 2 1103
2023-10-03 0 0 0 3 1366
2023-10-04 0 0 0 4 870
2023-10-05 0 0 0 3 631
2023-10-06 0 0 0 3 995
2023-10-07 0 0 0 3 406
2023-10-08 0 0 0 3 283
2023-10-09 0 0 0 4 142
2023-10-10 0 0 0 3 138
2023-10-11 0 0 0 15 344
2023-10-12 0 0 0 3 165
2023-10-13 0 0 0 2 125
2023-10-14 0 0 0 2 127
2023-10-15 0 0 0 2 123
2023-10-16 0 0 0 4 3320
2023-10-17 0 0 0 2 244
2023-10-18 0 0 0 3 266
2023-10-19 0 0 0 19 1120
2023-10-20 0 0 0 4 170
2023-10-21 0 0 0 3 100
2023-10-22 0 0 0 2 403
2023-10-23 0 0 0 3 342
2023-10-24 0 0 0 2 397
2023-10-25 0 0 0 3 412
2023-10-26 0 0 0 3 182
2023-10-27 0 0 0 2 142
2023-10-28 0 0 0 35 1577
2023-10-29 0 0 0 9 149
2023-10-30 0 0 0 2 117
2023-10-31 0 0 0 2 465
Septembre 2023 0 0 0 18 13353
2023-09-01 0 0 0 2 131
2023-09-02 0 0 0 13 240
2023-09-03 0 0 0 17 270
2023-09-04 0 0 0 2 153
2023-09-05 0 0 0 3 270
2023-09-06 0 0 0 3 247
2023-09-07 0 0 0 3 170
2023-09-08 0 0 0 2 709
2023-09-09 0 0 0 2 760
2023-09-10 0 0 0 3 441
2023-09-11 0 0 0 6 720
2023-09-12 0 0 0 11 564
2023-09-13 0 0 0 3 469
2023-09-14 0 0 0 4 539
2023-09-15 0 0 0 3 328
2023-09-16 0 0 0 3 516
2023-09-17 0 0 0 16 1224
2023-09-18 0 0 0 3 351
2023-09-19 0 0 0 2 379
2023-09-20 0 0 0 4 454
2023-09-21 0 0 0 3 158
2023-09-22 0 0 0 3 259
2023-09-23 0 0 0 3 217
2023-09-24 0 0 0 3 254
2023-09-25 0 0 0 5 382
2023-09-26 0 0 0 18 2034
2023-09-27 0 0 0 2 221
2023-09-28 0 0 0 2 132
2023-09-29 0 0 0 2 620
2023-09-30 0 0 0 2 141
Août 2023 0 0 1 17 8977
Juillet 2023 0 0 0 17 19921
2023-07-01 0 0 0 6 413
2023-07-02 0 0 0 6 315
2023-07-03 0 0 0 14 265
2023-07-04 0 0 0 6 373
2023-07-05 0 0 0 7 261
2023-07-06 0 0 0 6 317
2023-07-07 0 0 0 5 299
2023-07-08 0 0 0 5 355
2023-07-09 0 0 0 5 296
2023-07-10 0 0 0 5 448
2023-07-11 0 0 0 6 1010
2023-07-12 0 0 0 3 387
2023-07-13 0 0 0 5 4957
2023-07-14 0 0 0 7 1310
2023-07-15 0 0 0 7 2377
2023-07-16 0 0 0 8 1029
2023-07-17 0 0 0 8 791
2023-07-18 0 0 0 6 1215
2023-07-19 0 0 0 6 435
2023-07-20 0 0 0 17 512
2023-07-21 0 0 0 6 496
2023-07-22 0 0 0 3 307
2023-07-23 0 0 0 3 95
2023-07-24 0 0 0 4 209
2023-07-25 0 0 0 2 125
2023-07-26 0 0 0 3 102
2023-07-27 0 0 0 2 263
2023-07-28 0 0 0 17 379
2023-07-29 0 0 0 2 88
2023-07-30 0 0 0 2 319
2023-07-31 0 0 0 5 173
Juin 2023 0 0 0 20 18285
Mai 2023 0 0 2 22 17552
Avril 2023 0 1 2 18 20519
Mars 2023 0 0 0 18 18938
Février 2023 0 0 0 19 22694
Janvier 2023 0 0 0 21 16792
* 2022 0 0 0 202 388135
Décembre 2022 0 0 0 202 33980
Novembre 2022 0 0 0 24 31588
Octobre 2022 0 0 0 23 34971
2022-10-01 0 0 0 6 850
2022-10-02 0 0 0 7 743
2022-10-03 0 0 0 5 569
2022-10-04 0 0 0 6 668
2022-10-05 0 0 0 6 704
2022-10-06 0 0 0 7 868
2022-10-07 0 0 0 6 712
2022-10-08 0 0 0 5 526
2022-10-09 0 0 0 21 1227
2022-10-10 0 0 0 5 620
2022-10-11 0 0 0 6 504
2022-10-12 0 0 0 22 1403
2022-10-13 0 0 0 6 741
2022-10-14 0 0 0 5 1598
2022-10-15 0 0 0 9 8766
2022-10-16 0 0 0 5 603
2022-10-17 0 0 0 5 1200
2022-10-18 0 0 0 17 673
2022-10-19 0 0 0 5 613
2022-10-20 0 0 0 6 708
2022-10-21 0 0 0 6 913
2022-10-22 0 0 0 7 1599
2022-10-23 0 0 0 5 625
2022-10-24 0 0 0 6 391
2022-10-25 0 0 0 8 745
2022-10-26 0 0 0 8 1070
2022-10-27 0 0 0 8 1586
2022-10-28 0 0 0 23 1544
2022-10-29 0 0 0 9 656
2022-10-30 0 0 0 21 844
2022-10-31 0 0 0 6 702
Septembre 2022 0 0 0 21 33338
2022-09-01 0 0 0 5 656
2022-09-02 0 0 0 7 578
2022-09-03 0 0 0 7 1702
2022-09-04 0 0 0 6 2463
2022-09-05 0 0 0 6 658
2022-09-06 0 0 0 6 724
2022-09-07 0 0 0 5 985
2022-09-08 0 0 0 5 503
2022-09-09 0 0 0 6 941
2022-09-10 0 0 0 6 882
2022-09-11 0 0 0 7 663
2022-09-12 0 0 0 6 868
2022-09-13 0 0 0 9 2960
2022-09-14 0 0 0 8 2376
2022-09-15 0 0 0 6 4845
2022-09-16 0 0 0 6 927
2022-09-17 0 0 0 6 1177
2022-09-18 0 0 0 6 720
2022-09-19 0 0 0 5 516
2022-09-20 0 0 0 6 433
2022-09-21 0 0 0 5 807
2022-09-22 0 0 0 5 586
2022-09-23 0 0 0 6 811
2022-09-24 0 0 0 6 765
2022-09-25 0 0 0 7 590
2022-09-26 0 0 0 6 694
2022-09-27 0 0 0 7 847
2022-09-28 0 0 0 7 1074
2022-09-29 0 0 0 6 651
2022-09-30 0 0 0 21 936
Août 2022 0 0 0 10 34358
2022-08-01 0 0 0 6 863
2022-08-02 0 0 0 7 958
2022-08-03 0 0 0 7 594
2022-08-04 0 0 0 6 567
2022-08-05 0 0 0 6 683
2022-08-06 0 0 0 5 818
2022-08-07 0 0 0 5 869
2022-08-08 0 0 0 8 788
2022-08-09 0 0 0 7 911
2022-08-10 0 0 0 9 921
2022-08-11 0 0 0 6 883
2022-08-12 0 0 0 7 1056
2022-08-13 0 0 0 6 740
2022-08-14 0 0 0 5 1806
2022-08-15 0 0 0 7 2079
2022-08-16 0 0 0 4 663
2022-08-17 0 0 0 7 578
2022-08-18 0 0 0 5 1266
2022-08-19 0 0 0 6 450
2022-08-20 0 0 0 4 564
2022-08-21 0 0 0 5 668
2022-08-22 0 0 0 8 3093
2022-08-23 0 0 0 6 2103
2022-08-24 0 0 0 6 499
2022-08-25 0 0 0 9 605
2022-08-26 0 0 0 6 2802
2022-08-27 0 0 0 8 2134
2022-08-28 0 0 0 5 592
2022-08-29 0 0 0 7 757
2022-08-30 0 0 0 10 1991
2022-08-31 0 0 0 7 1057
Juillet 2022 0 0 0 9 37826
Juin 2022 0 0 0 9 31532
Mai 2022 0 0 0 8 34996
Avril 2022 0 0 0 6 31647
2022-04-01 0 0 0 6 537
2022-04-02 0 0 0 4 655
2022-04-03 0 0 0 4 1266
2022-04-04 0 0 0 6 2022
2022-04-05 0 0 0 5 573
2022-04-06 0 0 0 5 443
2022-04-07 0 0 0 5 1855
2022-04-08 0 0 0 4 2034
2022-04-09 0 0 0 6 2523
2022-04-10 0 0 0 5 465
2022-04-11 0 0 0 4 475
2022-04-12 0 0 0 3 372
2022-04-13 0 0 0 5 637
2022-04-14 0 0 0 5 416
2022-04-15 0 0 0 3 298
2022-04-16 0 0 0 3 376
2022-04-17 0 0 0 3 309
2022-04-18 0 0 0 4 2998
2022-04-19 0 0 0 5 6172
2022-04-20 0 0 0 5 686
2022-04-21 0 0 0 5 739
2022-04-22 0 0 0 5 556
2022-04-23 0 0 0 5 504
2022-04-24 0 0 0 4 607
2022-04-25 0 0 0 5 844
2022-04-26 0 0 0 4 797
2022-04-27 0 0 0 5 640
2022-04-28 0 0 0 5 691
2022-04-29 0 0 0 5 630
2022-04-30 0 0 0 4 527
Mars 2022 0 0 0 7 23286
Février 2022 0 0 0 8 26112
Janvier 2022 0 0 0 8 34501
* 2021 0 1 0 26 271356
Décembre 2021 0 0 0 9 23998
Novembre 2021 0 0 0 7 25852
Octobre 2021 0 0 0 8 19085
Septembre 2021 0 0 0 26 22896
Août 2021 0 0 0 7 29319
Juillet 2021 0 0 0 7 24143
Juin 2021 0 0 0 6 14474
Mai 2021 0 0 0 8 29588
Avril 2021 0 1 0 7 12877
2021-04-01 0 0 0 1 12
2021-04-05 0 0 0 1 12
2021-04-06 0 0 0 1 19
2021-04-07 0 0 0 4 242
2021-04-08 0 0 0 1 1
2021-04-09 0 0 0 2 5
2021-04-10 0 0 0 1 3
2021-04-11 0 0 0 2 23
2021-04-12 0 0 0 1 15
2021-04-13 0 0 0 2 15
2021-04-14 0 0 0 1 18
2021-04-15 0 0 0 1 12
2021-04-16 0 0 0 2 43
2021-04-17 0 0 0 3 96
2021-04-18 0 0 0 3 218
2021-04-19 0 0 0 7 2255
2021-04-20 0 0 0 7 1080
2021-04-21 0 0 0 6 1077
2021-04-22 0 0 0 7 1182
2021-04-23 0 0 0 6 851
2021-04-24 0 0 0 6 881
2021-04-25 0 0 0 5 927
2021-04-26 0 0 0 7 818
2021-04-27 0 0 0 5 882
2021-04-28 0 0 0 4 897
2021-04-29 0 0 0 5 669
2021-04-30 0 1 0 6 624
Mars 2021 0 0 0 8 23629
Février 2021 0 0 0 9 23604
2021-02-01 0 0 0 6 1641
2021-02-02 0 0 0 4 585
2021-02-03 0 0 0 4 640
2021-02-04 0 0 0 3 666
2021-02-05 0 0 0 4 786
2021-02-06 0 0 0 4 1073
2021-02-07 0 0 0 7 775
2021-02-08 0 0 0 4 693
2021-02-09 0 0 0 3 530
2021-02-10 0 0 0 6 778
2021-02-11 0 0 0 4 934
2021-02-12 0 0 0 5 4629
2021-02-13 0 0 0 4 567
2021-02-14 0 0 0 6 652
2021-02-15 0 0 0 5 599
2021-02-16 0 0 0 5 576
2021-02-17 0 0 0 9 493
2021-02-18 0 0 0 4 618
2021-02-19 0 0 0 5 496
2021-02-20 0 0 0 3 607
2021-02-21 0 0 0 5 498
2021-02-22 0 0 0 4 466
2021-02-23 0 0 0 4 757
2021-02-24 0 0 0 4 617
2021-02-25 0 0 0 3 817
2021-02-26 0 0 0 4 704
2021-02-27 0 0 0 9 762
2021-02-28 0 0 0 4 645
Janvier 2021 0 0 0 10 21891
2021-01-01 0 0 0 5 1062
2021-01-02 0 0 0 4 790
2021-01-03 0 0 0 4 864
2021-01-04 0 0 0 4 559
2021-01-05 0 0 0 4 663
2021-01-06 0 0 0 5 614
2021-01-07 0 0 0 3 590
2021-01-08 0 0 0 3 710
2021-01-09 0 0 0 4 708
2021-01-10 0 0 0 3 508
2021-01-11 0 0 0 6 600
2021-01-12 0 0 0 3 606
2021-01-13 0 0 0 4 526
2021-01-14 0 0 0 8 1136
2021-01-15 0 0 0 6 647
2021-01-16 0 0 0 6 631
2021-01-17 0 0 0 4 554
2021-01-18 0 0 0 5 804
2021-01-19 0 0 0 5 1095
2021-01-20 0 0 0 5 730
2021-01-21 0 0 0 4 920
2021-01-22 0 0 0 4 843
2021-01-23 0 0 0 4 682
2021-01-24 0 0 0 10 648
2021-01-25 0 0 0 4 640
2021-01-26 0 0 0 4 559
2021-01-27 0 0 0 4 698
2021-01-28 0 0 0 4 619
2021-01-29 0 0 0 4 684
2021-01-30 0 0 0 2 602
2021-01-31 0 0 0 3 599
* 2020 0 1 0 317 555250
Décembre 2020 0 0 0 9 32367
Novembre 2020 0 0 0 10 40845
2020-11-01 0 0 0 7 2086
2020-11-02 0 0 0 7 1595
2020-11-03 0 0 0 10 1623
2020-11-04 0 0 0 9 3315
2020-11-05 0 0 0 6 6096
2020-11-06 0 0 0 7 1539
2020-11-07 0 0 0 5 608
2020-11-08 0 0 0 8 982
2020-11-09 0 0 0 5 985
2020-11-10 0 0 0 4 480
2020-11-11 0 0 0 8 522
2020-11-12 0 0 0 6 750
2020-11-13 0 0 0 6 1909
2020-11-14 0 0 0 5 560
2020-11-15 0 0 0 5 673
2020-11-16 0 0 0 9 710
2020-11-17 0 0 0 5 593
2020-11-18 0 0 0 7 926
2020-11-19 0 0 0 7 621
2020-11-20 0 0 0 6 651
2020-11-21 0 0 0 6 411
2020-11-22 0 0 0 3 208
2020-11-23 0 0 0 4 4837
2020-11-24 0 0 0 7 1654
2020-11-25 0 0 0 6 1081
2020-11-26 0 0 0 6 1046
2020-11-27 0 0 0 6 944
2020-11-28 0 0 0 7 1070
2020-11-29 0 0 0 6 1200
2020-11-30 0 0 0 6 1170
Octobre 2020 0 0 0 23 35682
Septembre 2020 0 0 0 10 30829
Août 2020 0 0 0 11 29011
2020-08-01 0 0 0 6 989
2020-08-02 0 0 0 7 1312
2020-08-03 0 0 0 6 1186
2020-08-04 0 0 0 5 1114
2020-08-05 0 0 0 7 914
2020-08-06 0 0 0 11 961
2020-08-07 0 0 0 5 883
2020-08-08 0 0 0 5 761
2020-08-09 0 0 0 5 569
2020-08-10 0 0 0 6 645
2020-08-11 0 0 0 5 621
2020-08-12 0 0 0 6 1066
2020-08-13 0 0 0 5 668
2020-08-14 0 0 0 7 743
2020-08-15 0 0 0 5 741
2020-08-16 0 0 0 3 569
2020-08-17 0 0 0 5 599
2020-08-18 0 0 0 4 918
2020-08-19 0 0 0 6 1595
2020-08-20 0 0 0 4 1061
2020-08-21 0 0 0 4 650
2020-08-22 0 0 0 5 649
2020-08-23 0 0 0 7 807
2020-08-24 0 0 0 6 873
2020-08-25 0 0 0 5 919
2020-08-26 0 0 0 7 678
2020-08-27 0 0 0 6 896
2020-08-28 0 0 0 7 818
2020-08-29 0 0 0 5 2572
2020-08-30 0 0 0 5 1541
2020-08-31 0 0 0 5 693
Juillet 2020 0 0 0 10 38273
Juin 2020 0 0 0 12 36513
Mai 2020 0 0 0 10 37580
2020-05-01 0 0 0 10 1366
2020-05-02 0 0 0 10 595
2020-05-03 0 0 0 9 1014
2020-05-04 0 0 0 5 1143
2020-05-05 0 0 0 6 1408
2020-05-06 0 0 0 7 842
2020-05-07 0 0 0 10 922
2020-05-08 0 0 0 9 746
2020-05-09 0 0 0 6 854
2020-05-10 0 0 0 5 1411
2020-05-11 0 0 0 4 1126
2020-05-12 0 0 0 5 1365
2020-05-13 0 0 0 5 1321
2020-05-14 0 0 0 7 1328
2020-05-15 0 0 0 6 1153
2020-05-16 0 0 0 6 1005
2020-05-17 0 0 0 8 1309
2020-05-18 0 0 0 7 1418
2020-05-19 0 0 0 8 1319
2020-05-20 0 0 0 8 1316
2020-05-21 0 0 0 8 1400
2020-05-22 0 0 0 7 1223
2020-05-23 0 0 0 8 1327
2020-05-24 0 0 0 8 1650
2020-05-25 0 0 0 8 1276
2020-05-26 0 0 0 10 1061
2020-05-27 0 0 0 10 1432
2020-05-28 0 0 0 8 1368
2020-05-29 0 0 0 8 1207
2020-05-30 0 0 0 10 1371
2020-05-31 0 0 0 7 1304
Avril 2020 0 1 0 13 43330
Mars 2020 0 0 0 123 44236
2020-03-01 0 0 0 5 915
2020-03-02 0 0 0 6 922
2020-03-03 0 0 0 16 2657
2020-03-04 0 0 0 23 4021
2020-03-05 0 0 0 23 1897
2020-03-06 0 0 0 123 1332
2020-03-07 0 0 0 15 1113
2020-03-08 0 0 0 6 1135
2020-03-09 0 0 0 7 1037
2020-03-10 0 0 0 7 1144
2020-03-11 0 0 0 9 1014
2020-03-12 0 0 0 6 1118
2020-03-13 0 0 0 7 1117
2020-03-14 0 0 0 6 1018
2020-03-15 0 0 0 7 965
2020-03-16 0 0 0 112 2077
2020-03-17 0 0 0 57 1408
2020-03-18 0 0 0 60 2025
2020-03-19 0 0 0 61 1830
2020-03-20 0 0 0 57 2109
2020-03-21 0 0 0 50 1995
2020-03-22 0 0 0 37 1545
2020-03-23 0 0 0 10 1179
2020-03-24 0 0 0 11 983
2020-03-25 0 0 0 9 991
2020-03-26 0 0 0 8 922
2020-03-27 0 0 0 13 1288
2020-03-28 0 0 0 12 1417
2020-03-29 0 0 0 12 1100
2020-03-30 0 0 0 8 1080
2020-03-31 0 0 0 5 882
Février 2020 0 0 0 99 113448
Janvier 2020 0 0 0 317 73136
2020-01-01 0 0 0 10 723
2020-01-02 0 0 0 109 1263
2020-01-03 0 0 0 7 766
2020-01-04 0 0 0 5 913
2020-01-05 0 0 0 6 862
2020-01-06 0 0 0 6 1014
2020-01-07 0 0 0 12 1071
2020-01-08 0 0 0 6 1062
2020-01-09 0 0 0 12 1207
2020-01-10 0 0 0 7 1019
2020-01-11 0 0 0 63 1630
2020-01-12 0 0 0 40 1564
2020-01-13 0 0 0 266 4691
2020-01-14 0 0 0 272 6376
2020-01-15 0 0 0 218 3311
2020-01-16 0 0 0 208 2214
2020-01-17 0 0 0 251 3023
2020-01-18 0 0 0 59 1884
2020-01-19 0 0 0 266 3074
2020-01-20 0 0 0 155 3448
2020-01-21 0 0 0 232 3341
2020-01-22 0 0 0 317 4145
2020-01-23 0 0 0 315 2035
2020-01-24 0 0 0 58 1963
2020-01-25 0 0 0 30 1543
2020-01-26 0 0 0 178 3006
2020-01-27 0 0 0 236 5267
2020-01-28 0 0 0 136 5767
2020-01-29 0 0 0 56 2314
2020-01-30 0 0 0 6 1295
2020-01-31 0 0 0 5 1345
* 2019 0 5 2558 233 347477
Décembre 2019 0 0 0 175 43127
2019-12-01 0 0 0 5 782
2019-12-02 0 0 0 102 3409
2019-12-03 0 0 0 85 1974
2019-12-04 0 0 0 15 990
2019-12-05 0 0 0 5 715
2019-12-06 0 0 0 59 1034
2019-12-07 0 0 0 6 964
2019-12-08 0 0 0 5 2577
2019-12-09 0 0 0 6 1432
2019-12-10 0 0 0 5 893
2019-12-11 0 0 0 29 1127
2019-12-12 0 0 0 57 2228
2019-12-13 0 0 0 39 1531
2019-12-14 0 0 0 12 1042
2019-12-15 0 0 0 127 3065
2019-12-16 0 0 0 104 1928
2019-12-17 0 0 0 7 1136
2019-12-18 0 0 0 175 3669
2019-12-19 0 0 0 5 933
2019-12-20 0 0 0 29 1000
2019-12-21 0 0 0 7 1106
2019-12-22 0 0 0 39 946
2019-12-23 0 0 0 9 958
2019-12-24 0 0 0 9 872
2019-12-25 0 0 0 5 785
2019-12-26 0 0 0 12 1114
2019-12-27 0 0 0 5 950
2019-12-28 0 0 0 5 918
2019-12-29 0 0 0 79 997
2019-12-30 0 0 0 7 898
2019-12-31 0 0 0 10 1154
Novembre 2019 0 0 0 233 51816
Octobre 2019 0 0 731 41 26364
2019-10-01 0 0 24 5 749
2019-10-02 0 0 18 4 754
2019-10-03 0 0 35 4 1669
2019-10-04 0 0 32 5 703
2019-10-05 0 0 26 4 640
2019-10-06 0 0 23 5 679
2019-10-07 0 0 20 4 717
2019-10-08 0 0 17 6 850
2019-10-09 0 0 28 4 647
2019-10-10 0 0 31 6 765
2019-10-11 0 0 32 7 766
2019-10-12 0 0 22 4 677
2019-10-13 0 0 23 5 624
2019-10-14 0 0 29 5 763
2019-10-15 0 0 25 3 626
2019-10-16 0 0 36 4 743
2019-10-17 0 0 35 5 730
2019-10-18 0 0 34 7 884
2019-10-19 0 0 20 8 736
2019-10-20 0 0 23 17 874
2019-10-21 0 0 26 28 1105
2019-10-22 0 0 26 38 1337
2019-10-23 0 0 23 24 857
2019-10-24 0 0 26 23 1082
2019-10-25 0 0 28 41 1016
2019-10-26 0 0 23 14 912
2019-10-27 0 0 24 8 942
2019-10-28 0 0 22 13 812
2019-10-29 0 0 0 6 881
2019-10-30 0 0 0 7 861
2019-10-31 0 0 0 8 963
Septembre 2019 0 0 708 105 28308
Août 2019 0 0 907 50 37186
2019-08-01 0 0 29 6 882
2019-08-02 0 0 29 5 632
2019-08-03 0 0 36 50 1622
2019-08-04 0 0 25 4 681
2019-08-05 0 0 25 4 851
2019-08-06 0 0 31 6 764
2019-08-07 0 0 32 6 756
2019-08-08 0 0 25 4 1019
2019-08-09 0 0 34 4 984
2019-08-10 0 0 21 5 1031
2019-08-11 0 0 37 5 747
2019-08-12 0 0 38 5 817
2019-08-13 0 0 28 5 749
2019-08-14 0 0 25 6 876
2019-08-15 0 0 28 6 1909
2019-08-16 0 0 20 9 899
2019-08-17 0 0 30 7 919
2019-08-18 0 0 28 24 1870
2019-08-19 0 0 31 12 1293
2019-08-20 0 0 31 5 977
2019-08-21 0 0 34 26 1440
2019-08-22 0 0 25 18 4940
2019-08-23 0 0 25 5 1050
2019-08-24 0 0 21 6 865
2019-08-25 0 0 35 5 1275
2019-08-26 0 0 18 8 580
2019-08-27 0 0 29 6 1373
2019-08-28 0 0 34 8 1009
2019-08-29 0 0 29 5 894
2019-08-30 0 0 42 6 2023
2019-08-31 0 0 32 4 1459
Juillet 2019 0 0 212 15 20106
Juin 2019 0 0 0 8 23812
Mai 2019 0 2 0 8 21126
Avril 2019 0 3 0 7 26223
Mars 2019 0 0 0 16 22723
2019-03-01 0 0 0 4 637
2019-03-02 0 0 0 4 484
2019-03-03 0 0 0 2 782
2019-03-04 0 0 0 5 518
2019-03-05 0 0 0 4 939
2019-03-06 0 0 0 3 1257
2019-03-07 0 0 0 8 1446
2019-03-08 0 0 0 4 910
2019-03-09 0 0 0 4 625
2019-03-10 0 0 0 4 798
2019-03-11 0 0 0 6 717
2019-03-12 0 0 0 4 821
2019-03-13 0 0 0 4 893
2019-03-14 0 0 0 5 778
2019-03-15 0 0 0 5 878
2019-03-16 0 0 0 4 622
2019-03-17 0 0 0 3 514
2019-03-18 0 0 0 3 453
2019-03-19 0 0 0 5 723
2019-03-20 0 0 0 6 698
2019-03-21 0 0 0 5 554
2019-03-22 0 0 0 3 543
2019-03-23 0 0 0 4 698
2019-03-24 0 0 0 6 472
2019-03-25 0 0 0 5 609
2019-03-26 0 0 0 4 664
2019-03-27 0 0 0 4 630
2019-03-28 0 0 0 4 694
2019-03-29 0 0 0 7 734
2019-03-30 0 0 0 16 934
2019-03-31 0 0 0 7 698
Février 2019 0 0 0 9 19721
Janvier 2019 0 0 0 7 26965
* 2018 0 3 0 15 221928
Décembre 2018 0 0 0 9 27300
Novembre 2018 0 0 0 10 24196
Octobre 2018 0 0 0 8 18730
Septembre 2018 0 0 0 7 19461
2018-09-01 0 0 0 3 409
2018-09-02 0 0 0 4 444
2018-09-03 0 0 0 3 502
2018-09-04 0 0 0 4 384
2018-09-05 0 0 0 3 749
2018-09-06 0 0 0 2 513
2018-09-07 0 0 0 3 314
2018-09-08 0 0 0 5 356
2018-09-09 0 0 0 4 432
2018-09-10 0 0 0 5 527
2018-09-11 0 0 0 4 518
2018-09-12 0 0 0 3 500
2018-09-13 0 0 0 4 551
2018-09-14 0 0 0 5 527
2018-09-15 0 0 0 6 512
2018-09-16 0 0 0 3 386
2018-09-17 0 0 0 3 4206
2018-09-18 0 0 0 4 402
2018-09-19 0 0 0 4 725
2018-09-20 0 0 0 4 572
2018-09-21 0 0 0 3 486
2018-09-22 0 0 0 4 575
2018-09-23 0 0 0 4 485
2018-09-24 0 0 0 4 626
2018-09-25 0 0 0 6 656
2018-09-26 0 0 0 5 850
2018-09-27 0 0 0 5 501
2018-09-28 0 0 0 6 645
2018-09-29 0 0 0 7 584
2018-09-30 0 0 0 6 524
Août 2018 0 0 0 7 18184
Juillet 2018 0 0 0 13 16959
Juin 2018 0 1 0 9 9675
Mai 2018 0 0 0 7 22062
2018-05-01 0 0 0 3 240
2018-05-02 0 0 0 3 1141
2018-05-03 0 0 0 4 224
2018-05-04 0 0 0 2 179
2018-05-05 0 0 0 3 4050
2018-05-06 0 0 0 7 209
2018-05-07 0 0 0 2 210
2018-05-08 0 0 0 2 324
2018-05-09 0 0 0 3 296
